一、平台類型 & 特色
類型 | 優點 | 缺點 | 適合對象 |
---|---|---|---|
自架 | 高度客製、資料主權 | 技術門檻高 | 品牌化/高客製 |
綜合型 | 自帶流量、門檻低 | 抽成、競爭大 | 新手/求曝光 |
託管型 | 功能齊、快上線 | 月費、客製受限 | 中小品牌 |
二、常見平台比較(節選)
平台 | 定位/客群 | 費用 | 金物流 | 品牌自主性 |
---|---|---|---|---|
蝦皮 | 流量最大、年輕 | 7–9.5% 手續 | 多元含自有 | 中 |
MOMO | 高信任度 | 3–13.5% 依品類 | 平台統一 | 較低 |
Shopify | 全球化 | 月費+外掛 | 全球整合 | 中高 |
SHOPLINE | 亞洲市場 | 月費 | 在地完善 | 中高 |
三、AI 維權:SUZOO IP Guard
上架素材即時存證(區塊鏈)、每日偵測侵權並封存可提交訴訟的證據包;行銷/創業者可在上線前做「素材合法性檢查」,避免踩線。
立即守護賣場素材,打造安心開店環境!